Priebežné poradie
EXTRALIGA
| Poradie | Mužstvo | Zápasy | Body |
|---|---|---|---|
| 9 | Slavoj Sládkovičovo | 22 | 33 |
| 10 | STO Močenok | 22 | 30 |
| 11 | STO Valča | 22 | 27 |
| 12 | Keraming Trenčín | 22 | 26 |
Naposledy aktualizované:15. apríla 2026
2. LIGA
| Poradie | Mužstvo | Zápasy | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | STO Valča „B“ | 22 | 66 |
| 2 | ŠKST Ružomberok „C“ | 22 | 60 |
| 3 | Vitalit Liptovský Hrádok „A“ | 22 | 54 |
| 4 | TJ Tatran Sučany „A“ | 22 | 45 |
| 5 | MSTK Tvrdošín „A“ | 22 | 42 |
| 6 | MSK Čadca „C“ | 22 | 40 |
| 7 | STO Trnové „A“ | 22 | 40 |
| 8 | TZO Bytča „A“ | 22 | 40 |
| 9 | ŠKST Baničné Ružomberok „A“ | 22 | 37 |
| 10 | MSTK Martin „A“ | 22 | 37 |
| 11 | ŠKST Energodata Žilina „B“ | 22 | 36 |
| 12 | ST Tatran Kysucký Lieskovec „A“ | 22 | 31 |
Naposledy aktualizované:19. apríla 2026
4. LIGA
| Poradie | Mužstvo | Zápasy | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | STK Sokol Stránske B | 22 | 58 |
| 2 | TJ Tatran Sučany B | 22 | 57 |
| 3 | STO Trnové B | 22 | 52 |
| 4 | STO Valča C | 21 | 50 |
| 5 | KST ZŠ Turčianske Teplice | 22 | 48 |
| 6 | MSK Čadca D | 22 | 47 |
| 7 | TZO Bytča B | 22 | 44 |
| 8 | STK Radoľa | 22 | 42 |
| 9 | STK Radoľa B | 21 | 40 |
| 10 | OŠKST Lietavská Lúčka | 22 | 35 |
| 11 | ŠKST Energodata Žilina C | 22 | 26 |
| 12 | OSTK Kotešová | 22 | 25 |
Naposledy aktualizované:05. apríla 2026
6. LIGA
| Poradie | Mužstvo | Zápasy | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | TJ Tatran Sučany D | 22 | 86 |
| 2 | TJ Družstevník Belá | 22 | 80 |
| 3 | STJ Medokýš Martin B | 22 | 65 |
| 4 | JC Turany B | 22 | 63 |
| 5 | OŠK Rudno B | 22 | 58 |
| 6 | MSTK Martin E | 22 | 57 |
| 7 | KST ZŠ Turčianske Teplice D | 22 | 51 |
| 8 | OŠK Rudno | 22 | 50 |
| 9 | STO Valča D | 22 | 45 |
| 10 | OKST Mošovce | 22 | 35 |
| 11 | TJ Lokomotíva Vrútky | 22 | 34 |
| 12 | OSTK Blatnica | 22 | 25 |
Naposledy aktualizované:05. apríla 2026
7. LIGA
| Poradie | Mužstvo | Zápasy | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | TJ Tatran Sučany F | 18 | 72 |
| 2 | STJ Medokýš C | 18 | 63 |
| 3 | KST ZŠ Turčianske Teplice E | 18 | 57 |
| 4 | TJ Tatran Sučany E | 18 | 49 |
| 5 | STO Záturčie | 18 | 48 |
| 6 | JC Turany C | 18 | 40 |
| 7 | Kláštor pod Znievom B | 18 | 37 |
| 8 | STO Valča E | 18 | 32 |
| 9 | TJ Družstevník Belá B | 18 | 28 |
| 10 | KST ZŠ Turčianske Teplice F | 18 | 21 |
Naposledy aktualizované:05. apríla 2026








