Priebežné poradie
1. LIGA
| Poradie | Mužstvo | Zápasy | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | MSK Čadca | 7 | 20 |
| 2 | OŠK Vyšný Žipov | 7 | 18 |
| 3 | MSTK VIAKORP Krupina | 7 | 16 |
| 4 | AŠK Mária Huta B | 7 | 16 |
| 5 | ŠKST Energodata Žilina | 7 | 15 |
| 6 | STK Stará Ľubovňa/Jakubany | 7 | 15 |
| 7 | ŠKST Ružomberok B | 7 | 14 |
| 8 | STK Sokol Stránske | 7 | 14 |
| 9 | MKST Veľké Kapušany | 7 | 12 |
| 10 | STO Valča | 7 | 12 |
| 11 | VSTK Vranov | 7 | 9 |
| 12 | ŠKM Vitalit Liptovský Hrádok | 7 | 7 |
Naposledy aktualizované:08. novembra 2026
4. LIGA
| Poradie | Mužstvo | Zápasy | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | KST ZŠ Turčianske Teplice | 5 | 14 |
| 2 | JOOLA CLUB TURANY | 5 | 13 |
| 3 | STO Valča B | 5 | 13 |
| 4 | TTC Rovaa Žilina | 5 | 12 |
| 5 | STO TRNOVÉ B | 5 | 12 |
| 6 | OŠKST LIETAVSKÁ LÚČKA | 5 | 10 |
| 7 | MSTK MARTIN B | 5 | 9 |
| 8 | STK RADOĽA | 5 | 9 |
| 9 | MSK Čadca C | 5 | 8 |
| 10 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 5 | 8 |
| 11 | TZO BYTČA B | 5 | 7 |
| 12 | TJ Tatran Sučany C | 5 | 5 |
Naposledy aktualizované:03. novembra 2026
6. LIGA
| Poradie | Mužstvo | Zápasy | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | JC Turany B | 6 | 17 |
| 2 | KST ZŠ Turčianske Teplice D | 6 | 16 |
| 3 | TJ Tatran Sučany F | 6 | 15 |
| 4 | TJ Tatran Sučany E | 6 | 14 |
| 5 | MSTK Martin D | 6 | 13 |
| 6 | MSTK Martin E | 6 | 12 |
| 7 | STO Valča C | 6 | 12 |
| 8 | STK OU Benice B | 6 | 11 |
| 9 | OKST Mošovce | 6 | 10 |
| 10 | TJ Lokomotíva Vrútky | 6 | 10 |
| 11 | STJ Medokýš Martin C | 6 | 8 |
| 12 | OŠK Rudno B | 6 | 6 |
Naposledy aktualizované:08. novembra 2026
7. LIGA
| Poradie | Mužstvo | Zápasy | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | STO OU Kláštor pod Znievom B | 4 | 11 |
| 2 | STO Valča D | 4 | 10 |
| 3 | KST ZŠ Turčianske Teplice E | 4 | 9 |
| 4 | OSTK Blatnica | 4 | 8 |
| 5 | JC Turany C | 4 | 7 |
| 6 | KST ZŠ Turčianske Teplice F | 4 | 7 |
| 7 | TJ Družstevník Belá B | 4 | 6 |
| 8 | STO Záturčie | 4 | 6 |
Naposledy aktualizované:08. novembra 2026








